Superfoods from Peru!
Orgánica sacha inchi polvo y sacha inchi aceite de la selva andina de
Perú. Tradicionalmente cultivadas por pequeños agricultores y peque&ntile;as cooperativas agrícolas.
Descubre el Sacha Inchi, o "nuez inca", como se le conoce en la lengua quechua. Esta semilla, nativa de la selva amazónica del Perú, ofrece un perfil nutricional denso que es difícil de superar.
Cultivado en suelos ácidos cerca de cuerpos de agua por comunidades indígenas durante miles de años, el fruto en forma de estrella del Sacha Inchi se vuelve de color marrón oscuro cuando está maduro. Las semillas dentro de estos frutos son potencias nutricionales, con un contenido de aceite Omega-3 17 veces mayor que el del salmón y los ocho aminoácidos esenciales.
Nuestro proceso implica secar y clasificar las nueces, seguido de la prensa en frío de las semillas de Sacha Inchi en una torta. Este método asegura la máxima conservación de nutrientes. Los aceites se filtran para producir aceite de Sacha Inchi, mientras que la torta prensada se pulveriza en un polvo fino.
Ofrecemos los siguientes productos de Sacha Inchi:
Clasificación: | Smallanthus sonchifolius |
Typo: | Semilla/nuez, 100% sacha inchi |
Estilo: | Polvo o aceite |
Origen: | Amazonas, Perú |
Cultivo: | Convencional u orgánico |
Color: | Polvo: color crema Aceite: Amarillo-verde |
Tipo: | Semillas procesadas en polvo y aceite |
Certificación: | SENASA, Control Union |
Color visual: | Semillas: Marrón oscuro Polvo: color crema claro Aceite: verde claro / amarillo |
Gusto: | Característico |
Olor: | Característico |
Materias extrañas: | Ninguno |
Defectos: | Ninguno |
Tamaño promedio: | polvo: 80 mesh |
Humedad: | Polvo: Max 10% |
Aerobic mesophilic: | < 10 cfu |
Levaduras: | Max. 100 cfu |
Hongos: | Max. 250 cfu |
E. coli: | < 10 cfu |
Salmonella SP: | Ninguno |
Energía: | 561 kcal. / kJ 2347 |
Proteína: | 61 g |
Grasa: | 4.9 g |
Colesterol: | 0 mg |
Carbohidratos: | 21 g (Fibra dietética: 20 g ) |
Sodio: | 74 mg |
Vitaminas: | Vitamina A: 681 IU Vitamina E: 17 mg Thiamina: 0.1 mg Niacin: 2.8 mg |
Minerales: | Calcio: 201 mg Potasio: 556.35 mg Magnesio: 321.1 mg Fósforo: 41.2 mg Hierro: 10,35 mg Zinc: 0,49 mg Cobre: 0,12 mg |
Empaque/Presentación: | Polvo: 2 x 10 kg bolsas de plásticos, total 20 kg |
Embarque: | FOB, CIF bajo pedido |
Pedido mínimo: | 1000 Kg |
Detalles de envió: | 15 days, FIFO |
Tenga en cuenta que todas las ventas, ofertas e información de productos publicadas en este sitio web están sujetas a nuestros Términos y Condiciones Generales de Venta y Entrega.