Superfoods from Peru!
Maca orgánica de alta calidad de Huanuco y Junin, Perú. Proveniente de agricultores locales y pequeñas cooperativas agrícolas de las regiones andinas.
Polvo de maca orgánica premium de OrganicCrops, disponible en variedades blanca, roja y negra. Proveniente de las regiones de gran altitud de Huanuco y Junin, Perú.
Nuestra maca se cultiva a 4000 metros sobre el nivel del mar por agricultores locales utilizando métodos tradicionales. Las raíces se secan al sol y se procesan en polvo, hojuelas o concentrado en Lima.
Garantizamos salarios justos y empoderamos a los agricultores para que utilicen prácticas sostenibles, preservando el patrimonio agrícola y los paisajes naturales de Perú.
Nuestros productos de maca incluyen:
Clasificación: | Lepidium meyenii Walp (Peruvianum), maca pulverizada |
Typo: | Raíz seca, 100% Maca |
Estilo: | Pulverizada, Harina de Maca |
Origen: | Junín, Perú |
Cultivo: | Orgánico |
Color: | Raíz: Blanco, Marrón, Negro. Harina de Maca: color crema |
Tipo: | Polvo de raíz de maca |
Certificación: | SENASA, Control Union - USDA Organic, EU, JAS |
Color visual: | Color crema |
Gusto: | Característico |
Olor | Característico |
Materias extrañas: | Max. 0.05% |
Defectos: | Ninguno |
Tamaño promedio: | Tamaño de partícula: 0.05mm |
Humedad | Max 8.5% |
Aerobic mesophilic: | Max. 105 cfu |
Levaduras: | Max. 500 cfu |
Hongos: | Max. 500 cfu |
E. coli: | Negativo |
Metales pesados: | < 15ppm (Pb) < 2ppm (As) < 2ppm |
Energía: | 329 kcal. / KJ 1380 |
Proteína: | 12 g |
Aminoácidos: | Ácido aspártico: 97 mg por 1 g Proteína Ácido glutamico: 156 mg por 1 g Proteína Ácido Serine: 50 mg por 1 g Proteína Histidine: 22 mg por 1 g Proteína Glicina: 68 mg por 1 g Proteína Treonina: 33 mg por 1 g Proteína Alanina: 63 mg por 1 g Proteína Tirosina: 31 mg por 1 g Proteína Fenilalanina: 55 mg por 1 g Proteína Valina: 79 mg por 1 g Proteína Metionina: 28 mg por 1 g Proteína Isoleucina: 47 mg por 1 g Proteína Leucina: 91 mg por 1 g Proteína Lisina: 55 mg por 1 g Proteína HO- Prolina: 26 mg por 1 g Proteína Prolina: .5mg por 1 g Proteína Sarcosina: .7mg por 1 g Proteína |
Grasa: | 0,8 g de los cuales - Grasa saturada 0.2 g - Poliinsaturado grasa 0.4 g - Las grasas monoinsaturadas grasa < 0.1 g |
Ácidos grasos: | C12-0 láurico: 0.8% C13-1-7 tridecanoico: 0.3% C13-0 tridecanoico 0.1% C14-0 myrstic: 1.4% C15-1-7 pentadecanoico: 0.5% C16-1-9 palmtoleic: 2.7% C16-0 palmítico: 23.8% C17-1-9 heptadecenoic: 1.5% C17-0 heptadecanoic: 1.8% C18-2-9-12 linoleic: 32.6% C18-1-9 oleico: 11.1% C18-0 steric: 6.7% C19-1-11 nonadecenoic: 1.3% C19-0 nonadecanoic: 0.4% C20-1-15 eisosenoic: 2.3% C22-0 behanic: 2% C24-1-15 nervonic: 0.4% C-24-0 lignocenic: 0.4% |
Colesterol: | 0 mg |
Carbohidratos: | 61 g (Fibra dietética: 18 g ) |
Sodio: | < 0.1 g |
Vitaminas: | Thiamin (B1): 0.21 mg Riboflavin (B2): 1.95 mg Vitamina B6: 0.3 mg |
Minerales: | Calcio: 350 mg Fósforo: 195 mg Magnesio: 92 mg Hierro: 13 mg Zinc: 4.1 mg |
Empaque/Presentación: | 5 o 10 Kg bolsas de plásticos |
Embarque: | Ex works, FOB/CIF bajo pedido |
Pedido mínimo: | 260 Kg. |
Detalles de envió: | 15 dias, FIFO |
Tenga en cuenta que todas las ventas, ofertas e información de productos publicadas en este sitio web están sujetas a nuestros Términos y Condiciones Generales de Venta y Entrega.