Superfoods from Peru!
Lúcuma orgánica en polvo de la selva amazónica del Perú. Una rica fuente de carbohidratos, minerales, vitaminas y fibra.
La lúcuma es una fruta parecida a la palta. La cascara es de color verde que sirve como una capa protectora para la fruta dulce con sabor a caramelo. La pulpa del fruto de la lúcuma es de color amarillo dorado que cubre a la pepa dura del tamaño de una nuez. En Perú, la lúcuma es de un sabor muy popular en helados y dulces.
La pulpa de la lúcuma es deshidratada para producir polvo de lúcuma, el cual es libre de gluten, fuente de antioxidantes, fibra, carbohidratos, vitaminas y calcio.
El polvo de lúcuma se usa más a menudo como componente del sabor. También puede usarse para hacer bebidas saludables, para hacer jaleas, postres, pasteles y dulces o como un edulcorante natural.
| Clasificación: | Pouteria lucuma, lúcuma, lucmo |
| Typo: | Fruta deshidratada, pulverizada, 100% lúcuma |
| Estilo: | Polvo homogéneo |
| Origen: | Amazonas, Perú |
| Cultivo: | Convencional u orgánico |
| Color: | Polvo: crema a crema oscura |
| Tipo: | Pulverizado en polvo |
| Certificación: | SENASA, Control Union |
| Color visual: | Naranja oscuro a marrón |
| Gusto: | Característico, dulce |
| Olor: | Característico |
| Materias extrañas: | Ninguno |
| Defectos: | Ninguno |
| Tamaño promedio: | 80 / 100 mesh |
| Humedad: | Max 6% |
| Aerobic mesophilic: | < 10 |
| Levaduras: | Max. 250 cfu |
| Hongos: | Max. 100 cfu |
| E. coli: | < 3 cfu |
| Staphylococcus Aureus: | Ninguno |
| Salmonella SP (25g): | Ninguno |
| Energía: | 402 kcal. / kJ 1682 |
| Proteína: | 7.1 g |
| Grasa: | 1.1 g |
| Colesterol: | 0 mg |
| Carbohidratos: | 48.2 g (Fibra dietética: 20.3 g, Azúcares 27,9 g) |
| Sodio: | 34.8 mg |
| Vitaminas: | Vitamina A: 120 IU Vitamina C: 9.4 mg Thiamin: 0.1 mg Riboflavin: 0.2 mg Niacin: 2.8 mg |
| Minerales: | Calcio: 15,8 mg Potasio: 761 mg Fósforo: 26,4 mg Hierro: 2,5 mg Zinc: 2,7 mg Selenio 110 mcg |
| Empaque/Presentación: | 10 Kg bolsas de plásticos |
| Embarque: | FOB, CIF bajo pedido |
| Pedido mínimo: | 1000 Kg |
| Detalles de envió: | 15 days, FIFO |
Tenga en cuenta que todas las ventas, ofertas e información de productos publicadas en este sitio web están sujetas a nuestros Términos y Condiciones Generales de Venta y Entrega.