Superfoods from Peru!
Chía blanco y chia negro de los Andes peruanos, disponible como semilla o aceite virgen.
Los consumidores de todo el mundo están descubriendo lo que los atletas, entusiastas del deporte y los antiguos guerreros mayas han conocido desde hace mucho tiempo: las semillas de chía están empaquetadas con Omega-3, fibra y antioxidantes
Nuestra chía crece en las tierras altas peruanas, donde es cultivada por pequeñas comunidades agrícolas de la misma manera durante cientos de años. La planta crece hasta un metro de tamaño y se cosecha en la primavera. Las semillas contienen el doble de proteína ofrece altos niveles de fibra dietética, antioxidantes ácidos grasos Omega-6 y siete veces más de Omega-3 que el salmón.
Nuestros productos chía son 100% naturales, no GMO y garantizados sin pesticidas.
Clasificación: | Salvia hispanica L. |
Typo: | Seco, listo para comer, 100% chía |
Estilo: | Semilla de ch&iactue;a: semillas secas, filtradas y clasificadas Aceite de chía: aceite virgen prensado en frío |
Origen: | Perú |
Cultivo: | Convencional u orgánico |
Color: | Semillas de chía negro: gris, gris oscuro a negro Semilla de chía blanco: gris claro, crema ligera a luz Aceite de chía: Amarillo claro-verde |
Tipo: | Semillas de chía Aceite de chía Harina de ch´a / Chía en polvo en la solicitud. |
Certificación: | SENASA, Control Union |
Color visual: | Semillas: negra, blanca |
Gusto: | Característico |
Olor: | Característico |
Materias extrañas: | Max. 0.1% |
Defectos: | Semilla: Max. 1,5% (semilla machacada / triturada) |
Tamaño promedio: | 1.1 mm |
Humedad: | Semillas: Max 13% |
Aerobic mesophilic: | Max. 105 cfu |
Levaduras: | Max. 1000 cfu |
Hongos: | Max. 1000 cfu |
E. coli: | Max. 10 cfu |
Salmonella SP: | Ninguno 925g) |
Energía: | 492 kcal. / KJ 2059 |
Proteína: | 20.4 g |
Grasa: | 32.7 g: - Sturada: 2.9g - Monounsat.: 0.12g - Polyunsat.: 26.2g |
Colesterol: | 0 mg |
Carbohidratos: | 82.2 g (Fibra dietética: 35.4 g ) |
Sodio: | 4.6 mg |
Minerales: | Calcio: 755.4 mg Fósforo: 867 mg Hierro: 17.7 mg |
Empaque/Presentación: | bolsas 25/50/1000 kg |
Embarque: | FOB, CIF bajo pedido |
Pedido mínimo: | 5000 Kg |
Detalles de envió: | 21-28 dias, FIFO |
Tenga en cuenta que todas las ventas, ofertas e información de productos publicadas en este sitio web están sujetas a nuestros Términos y Condiciones Generales de Venta y Entrega.