Superfoods from Peru!
Yacón en polvo y trozos de yacón de los andes del Perú, Tradicionalmente cultivadas y cosechadas por pequeños agricultores.
Consumido por los Incas como snack o bocadillo dulce, la manzana de suelo o yacón aun los peruanos lo disfrutan cada día.
Con una textura similar a la de una manzana y un sabor que se puede describir como un cruce entre el melón, manzana y pepino; el yacón es un bocadillo sano y delicioso.
Los tubérculos son grandes y pesan unos pocos cientos de gramos hasta un kilogramo. Los tubérculos de Yacón contienen inulina, un azúcar que el cuerpo humano no metaboliza, haciendo el yacón popular como un edulcorante bajo en calorías especial para diabéticos y personas en dieta. Ofrecemos los siguientes productos yacón:
Clasificación: | Smallanthus sonchifolius |
Typo: | Fruta deshidratada, 100% yacón |
Estilo: | Deshidratada max 6%% |
Origen: | Huánuco, Perú |
Cultivo: | Convencional u orgánico |
Color: | Crema |
Tipo: | Fruta deshidratada |
Certificación: | SENASA, Control Union |
Color visual: | Crema |
Gusto: | Característico |
Olor: | Característico |
Materias extrañas: | Max. 0.025% |
Defectos: | Ninguno |
Tamaño promedio: | polvo particula: 0.4 - 0.25 mm |
Humedad: | Max 6% |
Aerobic mesophilic: | Max. 103 cfu |
Levaduras: | Max. 102 cfu |
Hongos: | Max. 102 cfu |
E. coli (10g): | Max. 10 cfu |
Salmonella SP (25g): | Ninguno |
Energía: | 372 kcal. / KJ 1556 |
Proteína: | 3.2 g |
Grasa: | 0,6 g |
Colesterol: | 0 mg |
Carbohidratos: | 67.2 g (Fibra dietética: 9.7 g ) |
Sodio: | 21 mg |
Minerales: | Calcio: 36 mg FOS: 10.7 g Fósforo: 195 mg Potasio: 13 mg Hierro: 2.9 mg |
Empaque/Presentación: | bolsas de plásticos |
Embarque: | FOB, CIF bajo pedido |
Pedido mínimo: | 500 Kg |
Detalles de envió: | 15 days, FIFO |
Fecha: | Lunes 29 de Mayo del 2023 |
Yacón deshidratado: | rq toneladas |
Harina de yacón: | 3 toneladas |
Jarabe de yacón: | A solicitud |
Las cantidades en stock están sujetos a cambios sin previo aviso.
Fecha: | Lunes 29 de Mayo del 2023 |
Yacón deshidratado: | USD 15.11 FOB Callao |
Harina de yacón: | USD 17.14 FOB Callao |
Jarabe de yacón: | A solicitud |
subida de precio
disminución de precio
sin cambio de precio
Precio por Kg
Los precios están sujeto a cambio sin previo aviso. Los precios de aguaymanto varían, dependiendo del tipo de producto. Todas las ventas están sujetas a los Términos y Condiciones Generales de Venta y Entrega de OrganicCrops (Inglés).